Troba la teva talla ideal
Introdueix les mides en centímetres i et direm quina és la teva talla ideal per a aquest producte.
Roba: Talles Internacionals
| Talla | EU | Pit (cm) | Cintura (cm) | Maluc (cm) | US / UK |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 82–87 | 62–67 | 88–93 | XS / 6 |
| S | 36/38 | 88–93 | 68–73 | 94–99 | S / 8 |
| M | 40/42 | 94–99 | 74–79 | 100–105 | M / 10–12 |
| L | 44/46 | 100–105 | 80–85 | 106–111 | L / 14–16 |
| XL | 48/50 | 106–111 | 86–91 | 112–117 | XL / 18 |
| XXL | 52/54 | 112–117 | 92–97 | 118–123 | XXL / 20 |
Pantalons: Talles Numèriques
| Talla EU | Talla ÉS | Cintura (cm) | Maluc (cm) | Talla US (W) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 62–66 | 86–90 | W24 |
| 36 | 36 | 67–71 | 91–95 | W26 |
| 38 | 38 | 72–76 | 96–100 | W28–29 |
| 40 | 40 | 77–81 | 101–105 | W30–31 |
| 42 | 42 | 82–86 | 106–110 | W32–33 |
| 44 | 44 | 87–91 | 111–115 | W34–35 |
Fes servir una cinta mètrica flexible. Mesura't sobre roba interior o ajustada. Mantingues postura natural.
Punts de mesura
Les nostres peces tenen un tall <strong>regular fit</strong>. Si prefereixes un ajustament més folgat, puja una talla. Per a un look més cenyit, baixa una talla.
---
Membre Onix Girona ShopCanvia la teva contrasenya
Gestiona les teves preferències
Accions irreversibles
En eliminar el teu compte, perdràs totes les teves dades, historial de comandes i favorits. Aquesta acció no es pot desfer.